Key Features:
Portable Design: Aviation-grade aluminum folding frame
High-Definition Imaging: 1200TVL wide-angle camera (165° distortion-free, 001LUX night vision)
Stable Flight: F405 V3 flight control chip (millimeter-level attitude correction)
Remote Control: 15-kilometer remote control range
Video Transmission/Reception: 5W 5.8GHz video transmission + 915MHz anti-interference receiver
Detailed parameters
ZD-10
Project | Parameter Details |
Power System | 3115-900KV Motor + 60A Four-in-One ESC |
Propeller | 10-inch Three-Blade Propeller |
Battery | 6S 12000mAh 65C |
Load Capacity | Recommended payload: 3000 grams, maximum payload: 3500 grams |
Flight Time | Empty: 42 minutes, payload 3000 grams: 15 minutes |
Wheelbase | 480 mm |
Unfolded dimensions | 345×335×142mm |
Folded dimensions | 265×175×100mm |
Empty weight (with battery) | 2496 grams |
Flight speed | Empty 142 km/h, loaded 3000 grams 120 km/h |
ZD-13
Project | Parameter Details |
Power System | 4215-480KV Motor + 80A Four-in-One ESC |
Propeller | 13-inch three-blade propeller |
Battery | 8S 8000mAh 65C |
Load Capacity | Recommended payload: 5000 grams, maximum payload: 6000 grams |
Flight Time | Empty flight time: 42 minutes, 3000 grams / 20 minutes, 5000 grams / 14 minutes |
Wheelbase | 520 mm |
Unfolded dimensions | 380×357×142 mm |
Folded dimensions | 265×175×100 mm |
Empty weight (with battery) | 3147 g |
Flight speed | Empty weight: 135 km/h, payload 5,000 g: 105 km/h |
ZD-15
Project | Parameter Details |
Power System | 4315-600KV motor + 100A quad-channel ESC |
Propeller | 15-inch three-blade propeller |
Battery | 8S 10000mAh |
Load Capacity | Recommended payload: 7000g, maximum payload: 8000g |
Flight Time | Empty flight time: 44 minutes, 3kg/18 minutes, 4kg/14 minutes, 8kg/7 minutes |
Wheelbase | 580 mm |
Unfolded dimensions | 420×415×165 mm |
Folded dimensions | 265×185×100 mm |
Empty weight (with battery) | 6820 g |
Flight speed | Empty weight: 160 km/h, 3 kg load: 132 km/h, 8 kg load: 91 km/h |
Application scenarios
• Professional aerial photography
• Racing flight
• Material transportation